科技創(chuàng)新 引領發(fā)展
近年來,公司大力實施創(chuàng)新驅動的發(fā)展戰(zhàn)略,不斷增強企業(yè)自主創(chuàng)新的能力,使企業(yè)進發(fā)出前所未有的創(chuàng)新活力。在平臺建設上,先后投入5000多萬元用于技術創(chuàng)新基礎條件的建設,興建了OSB研發(fā)中心、高性能OSB綠色板材中試基地及產(chǎn)品檢測中心。創(chuàng)建了“三大省級平臺”(省級企業(yè)技術中心、省級綠色板材工程技術研究中心、省級企校聯(lián)合創(chuàng)新中心),依托三大平臺逐步形成了技術研發(fā)、場地實驗、成果轉化、市場開拓等為一體的高效運行體系。目前,公司擁有科研人員127人,與公司合作的外部專家20人,企業(yè)每年投入的研發(fā)費用占到了全公司銷售收入3%以上,合作和獨立完成科技項目156項,轉化重大成果20多項。
為了補充自身短板,公司構建了產(chǎn)學研用“四位一體”的創(chuàng)新模式,先后與南京林業(yè)大學、華中科技大學、華中農(nóng)業(yè)大學、荊楚理工學院和省林科院開展了緊密有效的產(chǎn)學研用合作,破解了40多項關鍵技術難題,掌握核心技術20多項,有7項納入省級重大、重點創(chuàng)新計劃,有3項列入市級重大創(chuàng)新專項,開發(fā)OSB新產(chǎn)品有十二大類100多種系列,八大主導產(chǎn)品被認定為中國綠色產(chǎn)品。目前全公司高新產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售收入占到公司總銷售收入80%以上,申報獲批的國家專利108項,注冊商標20多個,主持參與制定的行業(yè)、國家產(chǎn)品技術標準12項,形成了一批獨具特色的知識產(chǎn)權群,在全行業(yè)起到了示范引領作用。
企業(yè)研發(fā)中心 三大省級平臺
聯(lián)合國內知名院所
技術攻關破解難題
(主要創(chuàng)新成果一)
序號 | 項目名稱 | 合作單位 | 技術領域 | 起始日期 | 完成時間 | 12 | 定向結構OSB浮雕地板的研發(fā) | 新材料 | 201307 | 201312 | |
1 | 一種爐膛剪墻結構的研發(fā) | 新材料 | 201301 | 201310 | 13 | 定向結構OSB地板的研發(fā) | 新材料 | 201209 | 201406 | ||
2 | 一種帶有電流表的磨刀機床的研發(fā) | 新材料 | 201301 | 201311 | 14 | 定向結構OSB平口型地板的研發(fā) | 新材料 | 201203 | 201309 | ||
3 | 一種厚板鋸木機的研發(fā) | 新材料 | 201306 | 201309 | 15 | 定向結構OSB實木復合防水地板的研發(fā) | 新材料 | 201208 | 201306 | ||
4 | 帶有氣缸固定裝置的刨片機壓載部的研發(fā) | 新材料 | 201301 | 201311 | 16 | 定向結構OSB實木復合防火地板 | 新材料 | 201210 | 201306 | ||
5 | 帶有刀具定位塊的電磁銑磨刀車床的研發(fā) | 薪材料 | 201302 | 201310 | 17 | OSB雙色擦漆板的研發(fā) | 新材料 | 201310 | 201507 | ||
6 | 帶有氣缸后端支撐裝置的刨片機裝載部的研發(fā) | 新材料 | 201204 | 201306 | 18 | OSB高強復合飾面板 | 南京林業(yè)大學 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
7 | 一種用于油爐系統(tǒng)中的油爐對流段的研發(fā) | 斷材料 | 201301 | 201306 | 19 | OSB高強復合貼面板 | 南京林業(yè)大學 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
8 | 帶有排蒸汽裝置的木纖維板生產(chǎn)線壓機的研發(fā) | 斷材料 | 201302 | 201308 | 20 | 定向結構板(OSB)貼面關鍵技術研究與應用 | 新材料 | 201301 | 201412 | ||
9 | 帶有自動脫模劑噴灑裝置的木纖維板生產(chǎn)線壓機 | 新材料 | 201301 | 201310 | 21 | 定向刨花板產(chǎn)業(yè)化關鍵技術集成與示范 | 省林科院 | 新材料 | 201309 | 201409 | |
10 | 帶有檢查門的油爐系統(tǒng)旁通煙囪的研發(fā) | 新材料 | 201203 | 201310 | 22 | 速生楊新型結構板材飾面加工與高效利用關鍵技術研發(fā) | 南京林業(yè)大學 | 新材料 | 201501 | 201612 | |
11 | 定向結構OSB鎖口型地板的研發(fā) | 斷材料 | 201209 | 201307 | 23 | 定向導熱及蓄熱型OSB地暖地板生產(chǎn)技術研發(fā)與示范 | 新材料 | 201501 | 201612 |
(主要創(chuàng)新成果二)
序號 | 項目名稱 | 合作單位 | 技術領域 | 起始日期 | 完成時間 | 34 | 邊角木條清潔裝置的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202106 | |
24 | OSB生態(tài)板的研發(fā) | 新材料 | 201403 | 201506 | 35 | OSB板刨片熱壓成型裝置的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202104 | ||
25 | 一種木纖維風選裝置的研發(fā) | 新材料 | 201501 | 201507 | 36 | OSB板成型系統(tǒng)的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202108 | ||
26 | 一種循環(huán)水除塵裝置的研發(fā) | 新材料 | 201503 | 201507 | 37 | OSB板阻燃劑的制備裝置的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202110 | ||
27 | 一種氣渣分離裝置的研發(fā) | 新材料 | 201501 | 201504 | 38 | OSB板刨片干燥裝置的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202206 | ||
28 | 一種纖維污水處理循環(huán)利用裝置的研發(fā) | 新材料 | 201503 | 201507 | 39 | OSB板刨片干燥噴混料系統(tǒng)的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202205 | ||
29 | 一種板材包裝腳條的研發(fā) | 新材料 | 201502 | 201505 | 40 | OSB板刨片嘖膠裝置的研發(fā) | 新材料 | 202101 | 202209 | ||
30 | 一種帶有分段吹灰裝置的煙氣熱油器的研發(fā) | 新材料 | 201504 | 201507 | 41 | OSB防水地板的研發(fā) | 荊楚理工學院 | 新材料 | 202101 | 201112 | |
31 | 一種木纖維板包裝箱底座的研發(fā) | 南京林業(yè)大學 | 新材料 | 201503 | 201508 | 42 | 新型高性能納米纖維板關鍵技術的研發(fā) | 南京林業(yè)大學 | 新材料 | 202101 | 202212 |
32 | 輕型木結構房的研發(fā) | 新材料 | 201505 | 201709 | 43 | MDF轉型OSB生產(chǎn)線國產(chǎn)化關鍵制造技術 | 新材料 | 202201 | 202312 | ||
33 | OSB阻燃板關鍵技術研發(fā) | 新材料 | 201609 | 201712 | 44 | 多級阻燃環(huán)保定向結構板及建筑構件制造關鍵技術及工藝研發(fā) | 省林科院 | 新材料 | 201901 | 202212 |
中心成立以來,完成科技攻關項目55項,授權專利60項,通過成果轉化應用,創(chuàng)造經(jīng)濟價值3.6億元以上,帶動農(nóng)民植樹造林1762戶,每年為農(nóng)民新增收入3.2億元。
創(chuàng)新研發(fā)碩果累累